发布时间:2025-9-16
云南省第三人民医院外送金域、迪安医学检验所检测项目 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 收费编码 | 收费项目名称 | 数量 | 单价(元) | 计价单位 | 外送机构 |
1 | 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 140 | 250403060 | 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 14 | 10 | 项 | 金域 |
2 | 念珠菌病血清学试验 | 150 | 250403058 | 念珠菌病血清学试验 | 10 | 15 | 项 | |
3 | 脑寄生虫全套 | 80 | 250403020b | 弓形体抗体测定(免疫学法等) | 1 | 15 | 项 | |
250403064 | 肺吸虫抗原和抗体测定 | 1 | 20 | 项 | ||||
250602001 | 寄生虫免疫学检查 | 3 | 15 | 项 | ||||
4 | 肝寄生虫全套 | 65 | 250403020b | 弓形体抗体测定(免疫学法等) | 1 | 15 | 项 | |
250403064 | 肺吸虫抗原和抗体测定 | 1 | 20 | 项 | ||||
250602001 | 寄生虫免疫学检查 | 2 | 15 | 项 | ||||
5 | 肺寄生虫全套 | 50 | 250403020b | 弓形体抗体测定(免疫学法等) | 1 | 15 | 项 | |
250403064 | 肺吸虫抗原和抗体测定 | 1 | 20 | 项 | ||||
250602001 | 寄生虫免疫学检查 | 1 | 15 | 项 | ||||
6 | 血浆儿茶酚胺 | 102 | 250310047b | 肾上腺素测定(免疫学法等) | 1 | 16 | 项 | |
250310048b | 去甲肾上腺素测定(免疫学法等) | 1 | 16 | 项 | ||||
250310064 | 多巴胺测定 | 1 | 70 | 次 | ||||
7 | 24小时尿儿茶酚胺 | 102 | 250310047b | 肾上腺素测定(免疫学法等) | 1 | 16 | 项 | |
250310048b | 去甲肾上腺素测定(免疫学法等) | 1 | 16 | 项 | ||||
250310064 | 多巴胺测定 | 1 | 70 | 次 | ||||
8 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白检测 | 280 | 250301025 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测 | 1 | 280 | 次 | |
9 | 血浆脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 | 80 | 250303018 | 血浆脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 | 1 | 80 | 次 | |
10 | 微小残留白血病监测15CD | 1200 | 250201006a | 白血病免疫分型(流式细胞仪法) | 15 | 80 | 项 | |
11 | 急性白血病CD系列检测28CD | 2240 | 250201006a | 白血病免疫分型(流式细胞仪法) | 28 | 80 | 项 | |
12 | 骨髓活检 | 827 | 27a | 病理学计算机彩色图文报告 | 1 | 12 | 次 | |
270300004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 1 | 100 | 例 | ||||
270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 1 | 75 | 每种染色 | ||||
270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 8 | 75 | 每种染色 | ||||
270800006 | 显微摄影术 | 4 | 10 | 每个视野 | ||||
13 | 骨髓染色体核分型 | 382 | 2507a | 分子生物学计算机彩色图文报告 | 1 | 12 | 次 | |
250700014 | 培养细胞的染色体分析 | 1 | 120 | 项 | ||||
270800002 | 细胞学计算机辅助诊断 | 1 | 50 | 每个标本 | ||||
270800006 | 显微摄影术 | 20 | 10 | 每个视野 | ||||
14 | BCR-ABL(P210)融合基因定量检测 | 350 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 1 | 350 | 次 | |
15 | BCR-ABL(P190)融合基因定量检测 | 350 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 1 | 350 | 次 | |
16 | BCR-ABL(P230)融合基因定量检测 | 350 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 1 | 350 | 次 | |
17 | JAK2基因V617F突变检测 | 350 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 1 | 350 | 次 | |
18 | JAK2基因V618F突变检测 | 350 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 1 | 350 | 次 | |
19 | PML/Rara | 350 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 1 | 350 | 次 | |
20 | 血清免疫固定电泳7项 | 400 | 250301005 | 免疫固定电泳 | 16 | 25 | 项 | |
21 | 血清蛋白电泳 | 30 | 250301004 | 血清蛋白电泳 | 2 | 15 | 项 | |
22 | 叶酸测定(免疫学法等) | 20 | 250309003b | 叶酸测定(免疫学法等) | 1 | 20 | 项 | |
23 | VB12测定 | 20 | 250309004b | 血清维生素测定(免疫学法等) | 1 | 20 | 每种维生素 | |
24 | 溶贫7项 | 103 | 250202003a | 血清结合珠蛋白测定(光度法、免疫学法) | 7 | 5 | 项 | |
250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 1 | 20 | 项 | ||||
250202034 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 2 | 20 | 项 | ||||
250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 1 | 8 | 项 | ||||
25 | 血浆凝血因子全套 | 640 | 250203031a | 血浆凝血因子活性测定(仪器法) | 8 | 80 | 项 | |
26 | 尿液有机酸分析 | 315 | 250309007a | 血清各类氨基酸测定(色谱法) | 7 | 45 | 每种氨基酸 | |
27 | 胰岛素样生长因子1 | 40 | 250503015a | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1(IGF)测定 | 1 | 40 | 项 | |
28 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3 | 78 | 250503015b | 胰岛素样生长因子结合蛋白-Ⅲ(IGF-BP-3)测定 | 1 | 78 | 项 | |
29 | 白血病融合基因分型 | 350 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 1 | 350 | 次 | |
30 | 血尿kλ轻链 | 980 | 250401027 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 28 | 35 | 项 | |
31 | 维生素K1 | 24 | 250309004a | 血清维生素测定(色谱法) | 1 | 24 | 每种维生素 | |
32 | 尿蛋白电泳 | 79 | 250102006c | 尿蛋白定量(手工比色法等) | 2 | 2 | 项 | |
250307010 | 尿蛋白电泳分析 | 3 | 25 | 项 | ||||
33 | 尿免疫固定电泳UIF | 200 | 250301005 | 免疫固定电泳 | 8 | 25 | 项 | |
34 | 尿免疫球蛋白轻链定量 | 70 | 250401027 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 2 | 35 | 项 | |
35 | 病原微生物宏基因组检测 | 3500 | 250403065b | 病原体DNA定量测定 | 35 | 100 | 项 | |
36 | 拉莫三嗪药物浓度 | 400 | 250309005b | 血清一般药物浓度测定(色谱法) | 4 | 100 | 每种药物 | |
37 | 卡马西平药物浓度 | 100 | 250309005b | 血清一般药物浓度测定(色谱法) | 1 | 100 | 每种药物 | |
38 | 苯妥英钠药物浓度 | 100 | 250309005b | 血清一般药物浓度测定(色谱法) | 1 | 100 | 每种药物 | |
39 | 环孢素药物浓度 | 400 | 250309005a | 血清特殊药物浓度测定 | 1 | 400 | 每种药物 | |
40 | 他克莫斯药物浓度 | 400 | 250309005a | 血清特殊药物浓度测定 | 1 | 400 | 每种药物 | |
41 | 血清生长激素测定(化学发光法) | 25 | 250310003a | 血清生长激素测定(化学发光法) | 1 | 25 | 项 | 迪安 |
42 | 新生儿疾病筛查 | 63 | 250309007b | 血清各类氨基酸测定(免疫学法等) | 1 | 30 | 每种氨基酸 | |
250310001a | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 1 | 25 | 项 | ||||
250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 1 | 8 | 项 | ||||
43 | 蛋白C、S | 54 | 250203051 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 1 | 27 | 项 | |
250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 1 | 27 | 项 | ||||
44 | 90项耳聋基因突变检测+iMLDR | 560 | 250700025a | 遗传性耳聋基因检测(基因芯片法) | 2 | 280 | 项 | |
45 | 耳聋基因突变检测 | 280 | 250700025a | 遗传性耳聋基因检测(基因芯片法) | 1 | 280 | 项 | |
46 | 新生儿遗传代谢疾病筛查 | 315 | 250309007a | 血清各类氨基酸测定(色谱法) | 7 | 45 | 每种氨基酸 | |
47 | 新生儿疾病筛查(辖区内) | 8 | 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 1 | 8 | 项 |
昆明金域医学检验所有限公司地址及电话:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办石龙湖社区小商品加工基地三期K13-K14幢,电话:0871-68172222
迪安医学检验有限公司地址及电话:云南省昆明市海源北路与科技路交汇处(云南昊邦投资有限公司)医药技术研发基地4幢2层 ,联系电话0871-68350100
公示日期:2025年9月16日一2025年9月22日,公示期间如有意见及建议,请联系医保科。
联系电话:0871-63199728。
云南省第三人民医院
2025年9月16日
来源:医保科