发布时间:2025-9-12
云南省第三人民医院外送云南省第一人民医院检测项目 | |||||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 收费编码 | 数量 | 收费项目名称 | 单价(元) | 计价单位 |
1 | 唐氏综合征产前筛查(Inhibin-A) | 80 | 250700010 | 1 | 唐氏综合征筛查 | 80 | 项 |
2 | CNV-seq 拷贝数变异测序 | 1785 | 270700007 | 3 | 高通量测序技术检查与诊断 | 595 | 基因 |
3 | (NIPT)胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)无创产前基因检测 | 1190 | 270700007 | 2 | 高通量测序技术检查与诊断 | 595 | 基因 |
4 | 地中海贫血基因(α+β)5.8 突变检测 | 300 | 250700022 | 2 | 单基因遗传病突变检测 | 150 | 位点 |
5 | 苯丙酮尿症筛查 | 30 | 250309007b | 1 | 血清各类氨基酸测定(免疫学法等) | 30 | 每种氨基酸 |
6 | 17α羟孕酮(17OHP)测定(化学发光法) | 30 | 250310033a | 1 | 17α羟孕酮测定 (化学发光法) | 30 | 项 |
7 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测(G6PD) | 8 | 250202018 | 1 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 8 | 项 |
8 | 遗传代谢病串联质谱检测 | 300 | 250309007b | 10 | 血清各类氨基酸测定(免疫学法等) | 30 | 每种氨基酸 |
9 | (NIPT+92种 CNVs)扩展性孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测 | 2400 | 250700026 | 1 | 孕妇外周血胎儿染色体非整倍体检测 | 2400 | 次 |
10 | 155种单基因病携带者筛查 | 1190 | 270700007 | 2 | 高通量测序技术检查与诊断 | 595 | 基因 |
11 | AZF基因微缺失检查 | 450 | 250700022 | 3 | 单基因遗传病基因突变检测 | 150 | 位点 |
12 | 高分辨500条带染色体检查 | 550 | 270800002 | 1 | 细胞学计算机辅助诊断 | 50 | 每个标本 |
270800006 | 30 | 显微摄影术 | 10 | 每视野 | |||
250700014 | 1 | 培养细胞的染色体分析 | 120 | 项 | |||
250700001 | 1 | 外周血细胞染色体检查 | 80 | 项 | |||
13 | 红细胞叶酸定量测定 | 60 | 250309003b | 3 | 叶酸测定(免疫学法等) | 20 | 项 |
14 | 结直肠癌无创基因筛查 | 450 | 250700022 | 3 | 单基因遗传病基因突变检测 | 150 | 位点 |
15 | 子痫前期风险评估 | 220 | 250401048 | 1 | 胎盘生长因子(PLGF)测定 | 180 | 次 |
220301002k | 1 | 彩色多普勒其他部位超声检查 | 40 | 次 | |||
16 | 生殖道病原体DNA定性检测十联检 | 350 | 250403065a | 7 | 病原体DNA定性测定 | 50 | 项 |
17 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1测定 | 220 | 250308012 | 1 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1测定 | 220 | 次 |
18 | 胎儿染色体检查 | 1020 | 250700013 | 2 | 染色体分析 | 80 | 项 |
250700014 | 3 | 培养细胞的染色体分析 | 120 | 项 | |||
270800006 | 45 | 显微摄影术(分裂相摄影) | 10 | 每个视野 | |||
270800002 | 1 | 细胞学计算机辅助诊断 | 50 | 每个标本 | |||
19 | CNV-seq 拷贝数变异测序 | 1785 | 270700007 | 3 | 高通量测序技术检查与诊断 | 595 | 基因 |
云南省第一人民医院地址:云南省昆明市西山区金碧路 157 号,联系电话:0871-63638235。
公示日期:2025年9月12日一2025年9月18日,公示期间如有意见及建议,请联系医保科,联系电话:0871-63199728。
云南省第三人民医院
2025年9月12日
来源:医保科