关于云南省第三人民医院取消药品加成实行零差率销售的 公 示 根据云南省物价局、云南省卫生和计划生育委员会、云南省人力资源和社会保障厅联合印发的《关于昆明地区城市公立医院全部取消药品加成同步调整部分医疗服务价格的通知》(云价收费【2017】94号):自2017年7月29日零时起,昆明地区城市公立医院全部取消药品加成(中药饮片除外),所有药品实行零差率销售。 云南省第三人民医院严格按照云价收费【2017】94号文件的要求执行,现将我院在用药品全部取消药品加成、实行零差率销售公示如下: | |||||
药品通用名及规格包装 | 剂型 | 产地 | 单位 | 调整前价格(元) | 调整后价格(元) |
注射用红花黄色素(冻干)(基) 50mg/支 | 冻干粉 | 浙江永宁药 | 支 | 71.5 | 65 |
(Ⅱ)注射用脂溶性维生素 复方 | 冻干粉 | 成都天台山 | 瓶 | 24.9997 | 22.727 |
(Ⅱ)注射用脂溶性维生素复方 | 冻干粉 | 瑞阳制药有 | 瓶 | 42.4996 | 38.636 |
(I)注射用脂溶性维生素 复方 | 冻干粉 | 成都天台山 | 瓶 | 29.5999 | 26.909 |
(J)丙氨酰谷氨酰胺注射液 50ml:10g/瓶 | 注射液 | 辰欣药业股 | 瓶 | 88 | 80 |
注射用核糖核酸Ⅱ 50mg*1支/支 | 冻干粉 | 吉林敖东药 | 支 | 84.5746 | 76.886 |
阿那曲唑片(薄膜衣) 1mg*14片/盒 | 片剂 | 阿斯利康制 | 盒 | 572.0008 | 555.3394 |
多西他赛注射液 0.5ml:20mg/支 | 注射液 | 江苏恒瑞医 | 支 | 482.9783 | 468.911 |
氟尿嘧啶注射液 10ml:0.25g/支 | 注射液 | 天津金耀药 | 支 | 44.22 | 40.2 |
氟他胺片 0.25g*20片/盒 | 片剂 | 上海复旦复 | 盒 | 123.428 | 117.55 |
枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60片/瓶 | 片剂 | 扬子江药业 | 瓶 | 32.79 | 29.808 |
甲氨蝶呤片 2.5mg*16片/瓶 | 片剂 | 上海上药信 | 瓶 | 45.5616 | 41.4208 |
甲氨蝶呤片(基) 2.5mg*100片/瓶 | 冻干粉 | 通化茂祥制 | 瓶 | 189 | 180 |
卡铂注射液 10ml:0.1g/支 | 注射液 | 齐鲁制药有 | 支 | 77.0132 | 70.012 |
卡培他滨片 0.5g*12片/盒 | 片剂 | 上海罗氏制 | 盒 | 442.452 | 429.5652 |
来曲唑片 2.5mg*10片/盒 | 片剂 | 江苏恒瑞医 | 盒 | 149 | 141.905 |
依托泊苷注射液 5ml:0.1g/支 | 注射液 | 江苏恒瑞医 | 支 | 14.069 | 12.79 |
注射用奥沙利铂(冻干) 50mg*1瓶/瓶 | 冻干粉 | 江苏恒瑞医 | 瓶 | 312.9 | 298 |
注射用环磷酰胺 0.2g/支 | 冻干粉 | 江苏盛迪医 | 支 | 5.9995 | 5.217 |
注射用甲氨蝶呤(冻干) 0.1g*1支/支 | 冻干粉 | 江苏恒瑞医 | 支 | 21.318 | 19.38 |
注射用硫酸长春新碱(冻干) 1mg/瓶 | 冻干粉 | 广东岭南制 | 瓶 | 78.43 | 71.3 |
注射用顺铂(冻干) 10mg*1瓶/瓶 | 冻干粉 | 齐鲁制药( | 瓶 | 11.517 | 10.47 |
注射用盐酸表柔比星(冻干) 10mg/瓶 | 冻干粉 | 辉瑞制药( | 瓶 | 174.6171 | 166.302 |
注射用盐酸吉西他滨(冻干) 0.2g/瓶 | 冻干粉 | 江苏豪森药 | 瓶 | 225.75 | 215 |
紫杉醇注射液 16.7ml:100mg/支 | 注射液 | 扬子江药业 | 支 | 632.9999 | 614.563 |
艾塞那肽注射液 10ug*1支/支 | 注射液 | 美国Baxter | 支 | 1669.13 | 1639.13 |
艾塞那肽注射液 5ug*1支/支 | 注射液 | 美国Baxter | 支 | 1391.739 | 1361.739 |
垂体后叶注射液(基) 6IU:2ml*1支/支 | 注射液 | 上海第一生 | 支 | 2.4748 | 2.152 |
醋酸奥曲肽注射液 1ml:0.1mg/支 | 注射液 | 成都天台山 | 支 | 53.2004 | 48.364 |
醋酸去氨加压素注射液 1ml:4ug/支 | 注射液 | 海南中和药 | 支 | 28.5043 | 25.913 |
锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液 1套*1套/ | 注射液 | 成都云克药 | 套 | 70.125 | 63.75 |
多烯磷脂酰胆碱注射液(基) 5ml:232.5mg | 注射液 | 成都天台山 | 支 | 26.7003 | 24.273 |
鲑降钙素注射液 1ml:50IU/支 | 注射液 | 昆明积大制 | 支 | 22.3454 | 20.314 |
鲑降钙素注射液(J) 1ml:50IU/支 | 注射液 | Novartis P | 支 | 55.6996 | 50.636 |
静注人免疫球蛋白 2.5g(5%×50ml)/瓶 | 注射液 | 贵州泰邦生 | 瓶 | 597.4 | 580 |
卡前列甲酯栓 0.5mg*5枚/盒 | 栓剂 | 东北制药集 | 盒 | 214.5515 | 204.335 |
卡前列素氨丁三醇注射液 1ml:250ug/支 | 注射液 | Pharmacia& | 支 | 536.9998 | 521.359 |
破伤风抗毒素 1500IU*1支/支 | 注射液 | 江西生物制 | 支 | 3.5995 | 3.13 |
前列地尔注射液 1ml:5ug/支 | 注射液 | 西安力邦制 | 支 | 69.443 | 63.13 |
前列地尔注射液 2ml:10μg/支 | 注射液 | 北京泰德制 | 支 | 112.245 | 106.9 |
乳杆菌活菌胶囊(阴道用) 0.25g*5粒/盒 | 胶囊剂 | 内蒙古双奇 | 盒 | 35 | 31.818 |
蛇毒血凝酶注射液 1ml:1IU/支 | 注射液 | 兆科药业( | 支 | 42.944 | 39.04 |
重组人促红素注射液(CHO细胞) 1ml:6000IU | 注射液 | 山西威奇达 | 支 | 64.2004 | 58.364 |
重组人干扰素α1b注射液 100万IU*1支/支 | 注射液 | 北京三元基 | 支 | 20.0002 | 18.182 |
重组人干扰素α-2b滴眼剂 5ml:100万IU/支 | 滴眼剂 | 安徽安科生 | 支 | 31.8868 | 28.988 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 1.2ml:0.2mg | 注射液 | 齐鲁制药有 | 支 | 202.86 | 193.2 |
重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物 18mg/支 | 冻干粉 | 山东阿华生物药业有限公司 | 支 | 2240 | 2210 |
注射用尿激酶 10万U/瓶 | 冻干粉 | 南京南大药 | 瓶 | 43.7998 | 39.818 |
注射用生长抑素 3mg/瓶 | 冻干粉 | 扬子江药业 | 瓶 | 168.9996 | 160.952 |
注射用鼠神经生长因子(冻干) 18ug*1支/支 | 冻干粉 | 未名生物医 | 支 | 214.0005 | 203.81 |
注射用水溶性维生素 复方 | 冻干粉 | 重庆药友制 | 瓶 | 11.3953 | 9.909 |
注射用重组人干扰素α1b(冻干) 300万IU*1 | 冻干粉 | 深圳科兴生 | 瓶 | 48.9005 | 44.455 |
参麦注射液(基) 20ml/支 | 注射液 | 云南植物药 | 支 | 16.2492 | 14.772 |
颈舒颗粒(基) 6g*9袋/盒 | 颗粒剂 | 国药集团精 | 盒 | 42.372 | 38.52 |
磷酸铝凝胶 20g:11g(55%)*4袋/盒 | 凝胶剂 | 韩国保宁制 | 盒 | 23.782 | 21.62 |
硫糖铝混悬凝胶(基) 1g:5ml*12袋/盒 | 混悬凝胶 | 昆明积大制 | 盒 | 33 | 30 |
盐酸氯丙嗪注射液(基) 2ml:50mg*1支/支 | 注射液 | 上海禾丰制 | 支 | 1.2362 | 1.075 |
盐酸异丙嗪注射液(基) 1ml:25mg/支 | 注射液 | 上海禾丰制 | 支 | 1.3604 | 1.183 |
(30R笔芯J)精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 61.567 | 55.97 |
(50R笔芯)精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 61.567 | 55.97 |
多西他赛注射液 1ml:40mg/支 | 注射液 | 齐鲁制药有 | 支 | 678.6876 | 658.92 |
10%氯化钾注射液 10ml:1g/支 | 注射液 | 中国大冢制 | 支 | 1.725 | 1.5 |
10%浓氯化钠注射液 10ml:1.0g(10%)/支 | 注射液 | 国药集团容 | 支 | 0.69 | 0.6 |
50%葡萄糖注射液 20ml:10g/支 | 注射液 | 湖南科伦制 | 支 | 0.3036 | 0.264 |
70/30精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 3ml:300单位/支 | 注射液 | 礼来苏州制 | 支 | 61.6 | 56 |
甘精胰岛素注射液(预填充) 3ml:300单位/支 | 注射液 | 赛诺菲(北 | 支 | 227.325 | 216.5 |
赖脯胰岛素注射液(笔芯) 300IU*1支/支 | 注射液 | 礼来苏州制 | 支 | 85.2005 | 77.455 |
硫酸镁注射液* 10ml:2.5g/支 | 注射液 | 杭州民生药 | 支 | 2.8313 | 2.462 |
硫酸镁注射液* 10ml:2.5g/支 | 注射液 | 国药集团容 | 支 | 6.44 | 5.6 |
门冬胰岛素注射液(笔芯) 3ml:300单位/支 | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 81.785 | 74.35 |
门冬胰岛素注射液(特充) 3ml:300单位/支 | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 97.306 | 88.46 |
去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg | 注射液 | 上海旭东海 | 支 | 51.4525 | 46.775 |
乳酸米力农注射液 5ml:5mg/支 | 注射液 | 鲁南贝特制 | 支 | 104.5 | 95 |
缩宫素注射液* 1ml:10IU/支 | 注射液 | 上海禾丰制 | 支 | 2.3253 | 2.022 |
胰岛素注射液(基)* 400IU*1支/支 | 注射液 | 江苏万邦生 | 支 | 26.202 | 23.82 |
注射用水(基) 500ml*1瓶/瓶 | 注射液 | 山东齐都药 | 瓶 | 2.3115 | 2.01 |
注射用硝普钠(冻干)(基) 50mg*1瓶/瓶 | 冻干粉 | 悦康药业集 | 瓶 | 10.12 | 8.8 |
阿托伐他汀钙片(薄膜衣) 20mg*7片/盒 | 片剂 | 辉瑞制药有 | 盒 | 72.9554 | 66.3229 |
苯磺酸氨氯地平片(J) 5mg*7片/盒 | 片剂 | 辉瑞制药有 | 盒 | 36.4441 | 33.131 |
参松养心胶囊(基) 0.4g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 北京以岭药 | 盒 | 28.6272 | 26.0244 |
非洛地平缓释片 2.5mg*10片/盒 | 片剂 | 阿斯利康制 | 盒 | 25.443 | 23.13 |
非洛地平缓释片 5mg*10片/盒 | 缓释片 | 阿斯利康制 | 盒 | 38.027 | 34.57 |
复方消化酶胶囊 20粒/盒 | 胶囊剂 | 广东星昊药 | 盒 | 46.846 | 42.588 |
复方消化酶胶囊(J) 20粒/盒 | 胶囊剂 | 韩国韩林制 | 盒 | 46.494 | 42.268 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片/盒 | 缓释片 | 阿斯利康制 | 盒 | 17.8857 | 16.2603 |
脑苷肌肽注射液 2ml*1支/支 | 注射液 | 吉林四环制 | 支 | 88.5005 | 80.455 |
芪苈强心胶囊 0.3g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 石家庄以岭 | 盒 | 36.5796 | 33.2568 |
通心络胶囊 0.26g*30粒/盒 | 胶囊剂 | 石家庄以岭 | 盒 | 30.195 | 27.45 |
缬沙坦胶囊(J) 80mg*7粒/盒 | 片剂 | 北京诺华制 | 盒 | 43.8088 | 39.8258 |
盐酸贝那普利片(J) 10mg*14片/盒 | 片剂 | 北京诺华制 | 盒 | 49.07 | 44.6096 |
长春西汀注射液 10mg:2ml*1支/支 | 冻干粉 | 河南润弘制 | 支 | 48.6805 | 44.255 |
贞芪扶正胶囊 2.08g*60粒/瓶 | 胶囊剂 | 甘肃扶正药 | 瓶 | 41.754 | 37.962 |
注射用骨瓜提取物 25mg/瓶 | 冻干粉 | 哈尔滨圣泰 | 瓶 | 48.4 | 44 |
注射用小牛血去蛋白提取物(冻干) 0.4g*1瓶/瓶 | 冻干粉 | 哈尔滨圣泰 | 瓶 | 53.658 | 48.78 |
阿普唑仑片 0.4mg*100片/瓶 | 片剂 | 江苏恩华药 | 瓶 | 11.01 | 9.57 |
苯巴比妥片 30mg*100片/瓶 | 片剂 | 精华制药集 | 瓶 | 13.2 | 12 |
地西泮片 2.5mg*100片/瓶 | 片剂 | 济川药业集 | 瓶 | 5.69 | 4.95 |
地西泮注射液* 2ml:10mg/支 | 注射液 | 上海旭东海 | 支 | 4.945 | 4.3 |
地佐辛注射液 1ml:5mg/支 | 注射液 | 扬子江药业 | 支 | 115.5525 | 110.05 |
酒石酸唑吡坦片 10mg*7片/盒 | 片剂 | 赛诺菲(杭 | 盒 | 23.8259 | 21.6601 |
盐酸咪达唑仑注射液 2ml:10mg/支 | 注射液 | 江苏恩华药 | 支 | 22.5742 | 20.522 |
盐酸曲马多缓释片(j) 0.1g*10片/盒 | 缓释片 | 德国格兰泰 | 盒 | 40.491 | 36.81 |
右佐匹克隆片 3mg*6片/盒 | 糖衣包衣 | 江苏天士力 | 盒 | 30.7002 | 27.909 |
注射用苯巴比妥钠 100mg/支 | 冻干粉 | 上海上药新 | 支 | 5.52 | 4.8 |
枸橼酸芬太尼注射液 10ml:0.5mg/支 | 注射液 | 宜昌人福药 | 支 | 17.897 | 16.27 |
枸橼酸芬太尼注射液 2ml:0.1mg/支 | 注射液 | 宜昌人福药 | 支 | 4.8438 | 4.212 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 50ug:1ml*1支/支 | 注射液 | 宜昌人福药 | 支 | 54.725 | 49.75 |
硫酸吗啡缓释片 10mg*10片/盒 | 缓释片 | 萌蒂(中国) | 盒 | 39.523 | 35.93 |
硫酸吗啡缓释片 30mg*10片/盒 | 缓释片 | 萌蒂(中国) | 盒 | 86.229 | 78.39 |
盐酸麻黄碱注射液 1ml:30mg/支 | 注射液 | 东北制药集 | 支 | 0.9028 | 0.785 |
盐酸吗啡注射液 1ml:10mg/支 | 注射液 | 东北制药集 | 支 | 4.0905 | 3.557 |
盐酸哌替啶注射液 1ml:50mg/支 | 注射液 | 东北制药集 | 支 | 1.8998 | 1.652 |
盐酸哌替啶注射液 2ml:100mg/支 | 注射液 | 宜昌人福药 | 支 | 3.2395 | 2.817 |
注射用盐酸瑞芬太尼 1mg*1支/支 | 冻干粉 | 宜昌人福药 | 支 | 99.231 | 90.21 |
小柴胡颗粒 10g*10袋 | 颗粒剂 | 云南白药集 | 盒 | 8.395 | 7.3 |
(N笔芯J)精蛋白生物合成人胰岛素针 3ml:300IU | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 61.567 | 55.97 |
(N特充J)精蛋白生物合成人胰岛素针 3ml:300IU | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 75.757 | 68.87 |
(R笔芯J)生物合成人胰岛素针 3ml:300IU | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 61.567 | 55.97 |
(赖脯25R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混和注射液3ml:300IU | 注射液 | 礼来苏州制 | 盒 | 85.2005 | 77.455 |
(赖脯50R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混和注射液3ml:300IU | 注射液 | 礼来苏州制 | 支 | 85.2005 | 77.455 |
30/70混合重组人胰岛素注射液(笔芯) | 注射液 | 通化东宝药 | 支 | 54.175 | 49.25 |
地特胰岛素注射液(笔芯) 300IU:3ml*1支 | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 222.0005 | 211.429 |
地特胰岛素注射液(特充) 300IU:3ml*1支 | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 236.9997 | 225.714 |
门冬胰岛素30注射液(笔芯) 3ml:300单位 | 注射液 | 诺和诺德( | 盒 | 81.785 | 74.35 |
门冬胰岛素30注射液(特充) 3ml:300单位 | 注射液 | 诺和诺德( | 支 | 97.306 | 88.46 |
氨基酸注射液 250ml:12.5g/瓶 | 注射液 | 广东利泰制 | 瓶 | 123.165 | 117.3 |
复方氨基酸注射液(18AA)(基) 250ml:12.5g | 注射液 | 四川科伦药 | 瓶 | 4.0135 | 3.49 |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) 250ml:21.25g | 注射液 | 华瑞制药有 | 瓶 | 26.7003 | 24.273 |
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 1440 | 注射液 | 华瑞制药有 | 袋 | 351.0003 | 340.777 |
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 1920 | 注射液 | 华瑞制药有 | 袋 | 397.0001 | 385.437 |
0.9%氯化钠注射液 10ml:0.09g/支 | 注射液 | 国药集团容 | 支 | 0.368 | 0.32 |
0.9%氯化钠注射液(玻瓶)(基) 500ml:4.5g | 注射液 | 贵州天地药 | 瓶 | 2.53 | 2.2 |
0.9%氯化钠注射液(华仁软袋) 100ml:0.9g | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 7.0518 | 6.132 |
0.9%氯化钠注射液(华仁软袋) 250ml:2.25g | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 7.6751 | 6.674 |
0.9%氯化钠注射液(华仁软袋) 500ml:4.5g | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 8.5226 | 7.411 |
0.9%氯化钠注射液(华仁软袋) 50ml:0.45g | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 6.9276 | 6.024 |
0.9%氯化钠注射液(软袋) 100ml:0.9g(0.9%) | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 7.4324 | 6.463 |
0.9%氯化钠注射液(软袋) 250ml:2.25g(0.9%) | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 8 | 6.986 |
0.9%氯化钠注射液(软袋) 500ml:4.5g(0.9%) | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 8.8676 | 7.711 |
10%葡萄糖注射液(华仁软袋) 100ml:10g(10%) | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 6.7608 | 5.879 |
10%葡萄糖注射液(华仁软袋) 250ml:25g(10%) | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 7.3163 | 6.362 |
10%葡萄糖注射液(华仁软袋) 500ml:50g(10%) | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 8.2213 | 7.149 |
10%葡萄糖注射液(软袋) 100ml:10g(10%)/袋 | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 6.9103 | 6.009 |
10%葡萄糖注射液(软袋) 250ml:25g(10%)/袋 | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 7.5083 | 6.529 |
10%葡萄糖注射液(软袋) 500ml:50g(10%)/袋 | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 8.4 | 7.333 |
20%中/长链脂肪乳注射液(C6-24) 250ml:50g | 注射液 | 华瑞制药有 | 瓶 | 93.5 | 85 |
5%氯化钙注射液 10ml:0.5g(5%)/支 | 注射液 | 上海信谊金 | 支 | 1.0465 | 0.91 |
5%葡萄糖注射液 50ml:2.5g(5%)/袋 | 注射液 | 昆明南疆制 | 袋 | 3.4902 | 3.035 |
5%葡萄糖注射液(华仁软袋) 100ml:5g(5%)/袋 | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 6.7608 | 5.879 |
5%葡萄糖注射液(华仁软袋) 250ml:12.5g | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 7.3163 | 6.362 |
5%葡萄糖注射液(华仁软袋) 500ml:25g(5%) | 注射溶媒 | 华仁药业股 | 袋 | 8.2213 | 7.149 |
5%葡萄糖注射液(软袋) 100ml:5g(5%)/袋 | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 6.9 | 6.009 |
5%葡萄糖注射液(软袋) 250ml:12.5g(5%)/袋 | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 7.5 | 6.529 |
5%葡萄糖注射液(软袋) 500ml:25g(5%)/袋 | 注射液 | 上海百特医 | 袋 | 8.4 | 7.336 |
5%葡萄糖注射液(直立聚丙烯) 500ml:25g(5%) | 注射液 | 昆明南疆制 | 瓶 | 2.5691 | 2.234 |
L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 0.67g:663.3mg(L-谷氨酰胺):2.0mg(呱仑酸钠) | 颗粒剂 | 日本Kotobu | 包 | 28.674 | 26.067 |
阿德福韦酯片(J) 10mg*14片/盒 | 片剂 | 葛兰素史克 | 盒 | 254.0006 | 241.9046 |
阿法骨化醇软胶囊 0.25ug*20粒/盒 | 软胶囊 | 昆明贝克诺 | 盒 | 53.2 | 48.364 |
阿卡波糖片(J) 50mg*30片/盒 | 片剂 | 拜耳医药保 | 盒 | 70.974 | 64.521 |
阿卡波糖片(基) 50mg*45片/盒 | 片剂 | 杭州中美华 | 盒 | 76.761 | 69.786 |
阿拉坦五味丸 (2g/10丸)*15g/瓶 | 丸剂 | 内蒙古库伦 | 瓶 | 28.6 | 26 |
阿立哌唑口崩片 5mg*20片 | 片剂 | 成都康弘药 | 盒 | 55.66 | 50.6 |
阿仑膦酸钠片 70mg*4片/盒 | 片剂 | 北京万生药 | 盒 | 78.5732 | 71.43 |
阿仑膦酸钠片(J) 70mg*1片/盒 | 片剂 | 杭州默沙东 | 盒 | 67.7215 | 61.565 |
阿莫西林胶囊 0.25g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 香港澳美制 | 盒 | 12.7152 | 11.5608 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) 228.5mg(阿莫西林200mg,克拉维酸钾28.5mg) | 分散片 | 鲁南贝特制 | 盒 | 42.24 | 38.4 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1) 0.2285g(阿莫西林0.2g和克拉维酸28.5mg) | 干混悬剂 | 香港澳美制 | 盒 | 25.08 | 22.8 |
阿奇霉素片 250mg*6片/盒 | 片剂 | 辉瑞制药有 | 盒 | 69.1572 | 62.8698 |
阿司匹林肠溶片 0.025g*100片/瓶 | 片剂 | 石药集团欧 | 瓶 | 1.24 | 1.08 |
阿司匹林肠溶片(J) 0.1g*30片/盒 | 片剂 | 拜耳医药保 | 盒 | 17.049 | 15.501 |
阿替卡因肾上腺素注射液 1.7ml/支 | 注射液 | 法国碧兰公 | 支 | 8.418 | 7.32 |
阿托伐他汀胶囊 10mg*7粒/盒 | 胶囊剂 | 天方药业有 | 盒 | 29.8102 | 27.0998 |
阿魏酸哌嗪片 50mg*50片/盒 | 片剂 | 成都亨达药业有限公司 | 盒 | 11.155 | 10.14 |
阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg(0.1%)/支 | 滴眼剂 | 武汉五景药 | 支 | 3.8525 | 3.35 |
阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)/支 | 乳膏剂 | 重庆科瑞制 | 支 | 1.794 | 1.56 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 (原埃索美拉唑) 40mg*7片 | 肠溶片 | 阿斯利康制 | 盒 | 116.5269 | 110.978 |
艾司唑仑片* 1mg*100片/瓶 | 片剂 | 山东信谊制 | 瓶 | 21.3 | 19.36 |
爱普列特片 5mg*10片/盒 | 片剂 | 江苏联环药 | 盒 | 34.87 | 31.7 |
安脑丸 3g*6丸/盒 | 丸剂 | 哈尔滨蒲公 | 盒 | 61.4286 | 55.8438 |
安神补脑液 10ml*10支/盒 | 口服液 | 鲁南厚普制 | 盒 | 11.319 | 10.29 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3g*12粒/盒 | 软胶囊 | 北京九和药 | 盒 | 45.2976 | 41.1804 |
氨茶碱片 0.1g*100片/瓶 | 片剂 | 北京中新制 | 瓶 | 6.67 | 5.8 |
氨茶碱注射液 2ml:0.25g/支 | 注射液 | 海南制药厂 | 支 | 0.7705 | 0.67 |
氨茶碱注射液(基) 10ml:0.25g/支 | 注射液 | 天津金耀药 | 支 | 2.4725 | 2.15 |
氨酚羟考酮片 5mg盐酸羟羟考酮0.325g对乙酰氨基酚 | 片剂 | 国药集团工 | 盒 | 50.754 | 46.14 |
氨甲苯酸注射液 0.1g:10ml/支 | 注射液 | 扬州制药有 | 支 | 0.506 | 0.44 |
氨甲环酸氯化钠注射液(基) 100ml:1g:0.68g/瓶 | 注射液 | 重庆莱美药 | 瓶 | 26.8345 | 24.395 |
氨甲环酸注射液 0.5g*1支/支 | 注射液 | 福州海王福 | 支 | 4.4505 | 3.87 |
氨氯地平贝那普利片(I) 12.5mg*7片/盒 | 片剂 | 扬子江药业 | 盒 | 53.7425 | 48.8572 |
氨溴特罗口服溶液 100ml*1瓶/瓶 | 口服液 | 北京韩美药 | 瓶 | 26.884 | 24.44 |
奥氮平片 5mg*28片/盒 | 片剂 | 常州华生制 | 盒 | 294.5264 | 280.5012 |
奥氮平片(J) 5mg*28片/盒 | 片剂 | Lilly del | 盒 | 667.4388 | 648.0012 |
奥拉西坦注射液 5ml:1g/支 | 注射液 | 哈尔滨三联 | 支 | 68.7819 | 62.529 |
奥美拉唑肠溶胶囊(基) 20mg*14粒/盒 | 肠溶胶囊 | 四川科伦药 | 盒 | 2.0706 | 1.8004 |
奥美拉唑镁肠溶片 10mg*7片/盒 | 肠溶片 | 阿斯利康制 | 盒 | 51.5284 | 46.844 |
奥硝唑胶囊 0.25g*12粒/盒 | 胶囊剂 | 扬子江药业 | 盒 | 15.2064 | 13.824 |
奥硝唑氯化钠注射液 0.5g/袋 | 注射液 | 西安万隆制 | 袋 | 43.7129 | 39.739 |
奥硝唑氯化钠注射液 100ml:0.25g/瓶 | 注射液 | 南京圣和药 | 瓶 | 23.4344 | 21.304 |
八珍颗粒(无糖型)(基) 3.5g*16袋/盒 | 颗粒剂 | 四川禾邦阳 | 盒 | 32.8096 | 29.8304 |
巴氯芬片 10mg*30片/盒 | 片剂 | 意大利 Nov | 盒 | 95.4 | 86.727 |
白芍总苷胶囊 0.3g*36粒/盒 | 胶囊剂 | 宁波立华制 | 盒 | 43.9272 | 39.9348 |
百乐眠胶囊 0.27g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 扬子江药业 | 盒 | 45.4344 | 41.304 |
百令胶囊 0.5g*42粒/盒 | 胶囊剂 | 杭州中美华 | 盒 | 76.3308 | 69.3882 |
胞磷胆碱钠胶囊 0.1g*24粒/盒 | 胶囊剂 | 齐鲁制药有 | 盒 | 50.6592 | 46.0536 |
胞磷胆碱钠注射液(基) 2ml:0.25g/支 | 注射液 | 齐鲁制药有 | 支 | 0.8855 | 0.77 |
薄芝糖肽注射液 2ml:6mg (5mg多糖:1mg多肽) | 注射液 | 扬州制药有 | 支 | 34.4344 | 31.304 |
保济丸(基) 3.7g*20袋/盒 | 丸剂 | 国药集团冯 | 盒 | 5.98 | 5.2 |
贝前列素钠片 40ug*10片/盒 | 片剂 | 北京泰德制 | 盒 | 85.5 | 77.727 |
苯磺酸氨氯地平片 5mg*7片/盒 | 片剂 | 扬子江药业 | 盒 | 14.4452 | 13.132 |
苯妥英钠片(基) 0.1g*100片/瓶 | 片剂 | 西南药业股 | 瓶 | 10.35 | 9 |
苯溴马隆片 50mg*10片/盒 | 片剂 | 昆山龙灯瑞 | 盒 | 31.4 | 28.545 |
苯扎贝特片(薄膜衣) 0.2g*20片/盒 | 片剂 | 江苏天士力 | 盒 | 31.372 | 28.52 |
鼻渊舒口服液(无蔗糖) 10ml*10支/盒 | 合剂 | 成都泰合健 | 盒 | 24.893 | 22.63 |
比卡鲁胺片(薄膜衣) 50mg*28片/盒 | 片剂 | 阿斯利康制 | 盒 | 1363.0008 | 1332.9988 |
吡格列酮二甲双胍片 15mg:500mg*30片/瓶 | 片剂 | 杭州中美华 | 瓶 | 114.147 | 108.711 |
吡拉西坦片 0.4g*100片/瓶 | 片剂 | 杭州民生药 | 瓶 | 6.84 | 5.95 |
吡诺克辛滴眼液(J) 5ml:0.25mg/支 | 滴眼剂 | 参天制药( | 支 | 15.125 | 13.75 |
吡诺克辛钠滴眼液 15ml:0.8mg/支 | 滴眼剂 | 武汉五景药 | 支 | 3.7375 | 3.25 |
吡嗪酰胺片 0.25g*100片/瓶 | 片剂 | 苏州弘森药 | 瓶 | 35.07 | 31.88 |
吡嗪酰胺片* 0.25g*100片/瓶 | 片剂 | 江苏四环生 | 瓶 | 42.58 | 38.71 |
别嘌醇片 0.1g*100片/瓶 | 片剂 | 广东彼迪药 | 瓶 | 44 | 40 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 50ml:10g/瓶 | 注射液 | 重庆莱美药 | 瓶 | 88 | 80 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 0.2g/支 | 注射液 | 北京费森尤 | 支 | 110.0001 | 104.762 |
丙泊酚注射液 20ml:0.2g/支 | 注射液 | 北京费森尤 | 支 | 42.0002 | 38.182 |
