云南省第三人民医院住院科室分布
云南省第三人民医院住院分布 | |
1号楼 | |
楼层 | 科室 |
负1楼 | 停车场 |
负2楼 | 静配中心 中心供应室 档案室 |
1楼 | 门诊诊室 收费室 药房 介入导管室 |
2楼 | 重症医学科 输血科 麻醉科 |
3楼 | 手术室 |
4楼 | 产科 |
5楼 | 妇科 |
6楼 | 儿科(普通病区、新生儿病区、预防保健室、门诊输液室) |
7楼 | 心血管内科 |
8楼 | 耳鼻咽喉科 泌尿外科 |
9楼 | 神经内科 神经外科(肌电图) |
10楼 | 骨科 综合病区 |
11楼 | 呼吸内科 |
12楼 | 疼痛科 |
13楼 | 肝胆胰外科 甲状腺、乳腺外科 |
14楼 | 老年病科 |
15楼 | 消化内科 普外科 |
16楼 | 教学会议中心 康复医学科 |
3号楼 | |
楼层 | 科室 |
2楼 | 创伤科、胸外科 |
3楼 | 内分泌科 |
4楼 | 肾病科 体检科 |
5楼 | 职业病科(一) |
6楼 | 职业病科(二) |
7楼 | 职业康复训练室 |
7号楼 | |
楼层 | 科室 |
3楼 | 中医科 |
4楼 | 中医科 |